Kuczmieńska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Kuczmieńska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 39 lat, 7 miesięcy, 10 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1800-09-08 | Łopacin, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | na podstawie aktu małżeństwa | |
|
|
||||
| Śmierć | 1840-04-18 | Skrobocin, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | akt 24 / https://metryki.genealodzy.pl/id1400-sy1840-kt3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kuczmieński, Wawrzyniec | |||
| Matka | Bojarska, Agata | |||
| Kuczmieńska, Marianna | 1800-09-08 | 1840-04-18 | ||
| Brat (rodzony) | Kuczmieński, Andrzej | |||
| Siostra (rodzona) | Kućmińska, Katarzyna | 1803-09-02 |
Rodziny
Rodzina: Głuśniewski, Antoni i Kuczmieńska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Głuśniewski, Antoni ( * 1799-10-27 + 1844-10-31 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Głuśniewski, Jan | 1822-05-04 | 1897-09-23 |
| Głuśniewska, Bogumiła | 1824-01-29 | |
| Głuśniewska, Antonina | 1826-02-28 | 1826-12-18 |
| Głuśniewski, Walenty | 1828-02-07 | |
| Głuśniewska, Marianna | 1830-10-21 | |
| Głuśniewska, Ludwika | ok. 1832 | 1839-09-25 |
| Głuśniewska, Teofila | ok. 1836 | 1840-04-27 |
| Głuśniewska, Rozalia | ok. 1838 | 1838-10-20 |
| Głuśniewska, Ewa | ok. 1839 | 1840-05-04 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14177 |