Czerniakowski, Wojciech
| Nazwisko rodowe | Czerniakowski, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1847 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 24 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Czerniakowski, Tomasz | ok. 1749 | 1815-12-05 | |
| Matka | Kaftanowicz, Joanna Julianna | ok. 1744 | 1816-01-29 | |
| Czerniakowski, Wojciech | 1847 | |||
| Siostra (rodzona) | Czerniakowska, Agnieszka | |||
| Brat (rodzony) | Czerniakowski, Józef | ok. 1778 | 1848-12-14 | |
| Brat (rodzony) | Czerniakowski, Paweł | ok. 1780 | 1829-12-16 | |
| Siostra (rodzona) | Czerniakowska, Franciszka | 1784-01-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Czerniakowska, Anna | ok. 1788 | 1828 | |
| Brat (rodzony) | Czerniakowski, Piotr | 1792-06-29 | 1851 |
Rodziny
Rodzina: Czerniakowski, Wojciech i Bielińska, Anna Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Bielińska, Anna Joanna ( * 1794-05-26 + 1854 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czerniakowski, Jan z Dukli | 1813-07-05 | 1813-09-09 |
| Czerniakowski, Andrzej | 1815-11-23 | 1872 |
| Czerniakowski, Fabian Paweł | 1818-01-20 | 1861 |
| Czerniakowski, Marianna | 1820-01-28 | 1830 |
| Czerniakowska, Weronika Julianna | 1823 | |
| Czerniakowski, Wojciech | 1826 | 1860 |
| Czerniakowski, Karol | 1829 | |
| Czerniakowski, Roch | 1832 | 1899 |
| Czerniakowski, Jan | 1834 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6504 |