Kaczmarczyk, Józef
| Nazwisko rodowe | Kaczmarczyk, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 58 lat, 4 miesiące, 17 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1822 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1880-05-18 | Łomna 11, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 / nr domu 11 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kaczmarczyk, Józef | |||
| Matka | Dyląg, Katarzyna | |||
| Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Wawrzyniec | ok. 1819 | 1914-02-21 | |
| Kaczmarczyk, Józef | ok. 1822 | 1880-05-18 | ||
| Siostra (rodzona) | Kaczmarczyk, Katarzyna | ok. 1826 | 1890-03-14 |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Józef i Chłopek, Marianna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Chłopek, Marianna ( * 1824-12-12 + 1878-03-29 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Anna | 1858-12-05 | 1917-01-16 |
| Kaczmarczyk, Jan | ok. 1864 | 1885-05-23 |
| Kaczmarczyk, Józef | ok. 1867 | 1870-04-11 |
Rodzina: Kaczmarczyk, Józef i Szczecińska, Anna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1878-10-09 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Michał | 1879-07-14 |