Stychno, Jakub
| Nazwisko rodowe | Stychno, Jakub |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 71 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1793 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1864 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Stychno, Tomasz | |||
| Matka | Kuzior, Marianna | |||
| Siostra (rodzona) | Stychno, Józefa | 1780 | ||
| Siostra (rodzona) | Stychno, Gertruda | 1783 | 1842 | |
| Brat (rodzony) | Stychno, Tomasz | 1786 | 1848 | |
| Siostra (rodzona) | Stychno, Marianna | 1788 | ||
| Brat (rodzony) | Stychno, Maciej | 1789 | ||
| Brat (rodzony) | Stychno, Kazimierz | 1791 | ||
| Stychno, Jakub | 1793 | 1864 | ||
| Siostra (rodzona) | Stychno, Wiktoria | 1795 | 1853 | |
| Brat (rodzony) | Stychno, Ludwik | 1800 |
Rodziny
Rodzina: Stychno, Jakub i Cieślik, Wiktoria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Cieślik, Wiktoria ( * ok. 1797 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Stychno, Zofia | 1818 | |
| Stychno, Jan | 1820 | 1838 |
| Stychno, Marianna | 1824 | |
| Stychno, Marianna | 1826 | 1889 |
| Stychno, Józefa | 1828 | |
| Stychno, Agnieszka | 1830 | |
| Stychno, Józef | 1832 | 1839 |
| Stychno, Antoni | 1835 | 1857 |
| Stychno, Jan | 1838 | |
| Stychno, Salomea | 1838 | |
| Stychno, Łukasz | 1840 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I5601 |