Lubasik, Mikołaj
| Nazwisko rodowe | Lubasik, Mikołaj |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1781-09-09 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Lubasik, Łukasz | |||
| Matka | Dudłocz, Rozalia | |||
| Lubasik, Mikołaj | 1781-09-09 |
Rodziny
Rodzina: Lubasik, Mikołaj i Skleniarz, Salomea |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Skleniarz, Salomea ( * 1789-11-08 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Lubasik, Julianna | 1825 | |
| Lubasik, Ewa | 1832 | |
| Lubasik, Feliks | 1811 | |
| Lubasik alias Mniszek, Róża | 1813-08-26 | |
| Lubasik, Tomasz | 1815-12-12 | 1834 |
| Lubasik, Jan | 1818-11-24 | |
| Lubasik, Ignacy | 1822-07-28 | |
| Lubasik, Marianna | 1826-09-30 | 1831 |
| Lubasik, Jan | 1833-06-24 | 1835 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Mikołaj Lubasik - 09.09.1781
-
- Data, 1781-09-09
-
-
Akt Ślubu - Mikołaj Lubasik, Salomea Skleniarz - 26.10.1806
-
- Data, 1806-10-26
-