Rutkowska, Magdalena
| Nazwisko rodowe | Rutkowska, Magdalena |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rutkowski, Franciszek | |||
| Matka | Kozioł, Marianna | |||
| Rutkowska, Magdalena |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Józef Walenty i Rutkowska, Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Józef Walenty ( * 1864-01-05 + 1946-12-18 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Maria | 1892-11-28 | 1947-01-01 |
| Kokoszka, Katarzyna | ok. 1896-01 | 1896-02-04 |
| Kokoszka, Franciszek | 1901-01-01 | 1901-01-09 |
| Kokoszka, Karolina | 1903-04-20 | |
| Kokoszka, Anna | 1905-01-01 | 1909-09-05 |
| Kokoszka, Stefan | 1907-08-30 | |
| Kokoszka, Jan | 1911-07-18 | 1911-11-10 |
Rodzina z Rutkowska, Magdalena
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1914-02-12 | |||
|
|
||||