Pniak, Michał
| Nazwisko rodowe | Pniak, Michał |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 35 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1818 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1853 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Pniak, Jan | |||
| Matka | Wdowik, Magdalena | |||
| Pniak, Michał | 1818 | 1853 |
Rodziny
Rodzina: Pniak, Michał i Kotyla, Magdalena |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kotyla, Magdalena ( * 1819-05-25 + 1890 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pniak, Marcin | 1840 | |
| Pniak, Jan | 1843 | |
| Pniak, Marianna | 1845 | 1869 |
| Pniak, Paweł | 1847 | 1853 |
| Pniak, Franciszek | 1849 | 1892 |
| Pniak, Maciej | 1852 | 1866 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4836 |