Rodzina: Białas, Józef i Nowak, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Białas, Józef ( * 1839-02-09 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Nowak, Katarzyna ( * 1842 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Cecylia | 1860 | |
| Białas, Karol | 1862 | 1863 |
| Białas, Franciszka | 1864 | |
| Białas, Szymon | 1866 | 1867 |
| Białas, Balbina Antonina | 1870 | |
| Białas, Jakub | 1872 | |
| Białas, Antoni | 1874 | 1874 |
| Białas, Piotr | 1875 | |
| Białas, Kazimierz | 1878 | |
| Białas, Józefa | 1880 | |
| Białas, Gabriela | 1882 | |
| Białas | 1883 | 1883 |
| Białas, Marianna | 1885 |
Mapa rodzin
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Józef Białas, Katarzyna Nowak - 17.10.1859
-
- Data, 1859-10-17
-