Rodzina: Jakubiak, Michał i Leszczyńska, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Jakubiak, Michał ( * 1869-09-19 + 1938-09-28 ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Leszczyńska, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jakubiak, Leonard | 1895-11-01 | |
| Jakubiak, Stefan | 1903-11-22 | |
| Jakubiak, Jan | 1906-06-19 | 1932-07-04 |
| Jakubiak, Marianna | 1908-08-05 | |
| Jakubiak, Józef | 1910-01-03 | |
| Jakubiak, Zofia | 1913-01-17 |
Mapa rodzin
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Michał Jakubiak, Marianna Leszczyńska - 27.01.1895
-
- Data, 1895-01-27
-