Rodzina: Kleszcz, Jan i Mrówka, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kleszcz, Jan ( * 1832 + 1895 ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Mrówka, Marianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kliszcz, Józef |
| Związek małżeński | Mąż | Kleszcz, Jan ( * 1832 + 1895 ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Mrówka, Marianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kliszcz, Józef |