Bieliński, Paweł
| Nazwisko rodowe | Bieliński, Paweł |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 76 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1751 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1827 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Bieliński, Paweł i Chmielewska, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Chmielewska, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bieliński, Felicjan | 1778-03-08 | |
| Bieliński, Tomasz | 1781-12-19 | 1782-01-02 |
| Bielińska, Łucja | 1782-12-12 | 1784-01-05 |
| Bieliński, Mikołaj | 1784-12-06 | 1785-08-15 |
| Bielińska, Julianna | 1786-06-18 | 1801-03-11 |
| Bielińska, Marcjanna | 1789-01-03 | |
| Bieliński, Wincenty | 1790-01-22 | 1796-04-02 |
| Bieliński, Wawrzyniec | 1791-08-08 | |
| Bieliński, Tomasz | 1793-03-10 |
Rodzina: Bieliński, Paweł i Antoszkiewicz, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1796-04-24 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | dane z sumariusza | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bielińska, Agnieszka | 1797-04-21 | |
| Bielińska, Jadwiga | 1798-10-14 | 1830 |
| Bielińska, Józefa | 1800-03-23 | |
| Bieliński, Kazimierz | 1802-03-01 | 1805-02-25 |
| Bielińska, Klara | 1804-08-12 | 1807-02-28 |
| Bieliński, Szczepan | 1806-12-26 | |
| Bieliński, Wojciech Anzelm | ok. 1809 | 1810-12-11 |
| Bielińska, Marianna | 1811-07-04 | 1816-08-13 |
| Bieliński, Jan | 1815-06-17 |
Mapa rodzin
Rodowód
-
- Bieliński, Paweł