Więcławik, Petronela
| Nazwisko rodowe | Więcławik, Petronela |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 60 lat, 2 miesiące, 18 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1773 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1833-03-19 | Szumlin, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 28 / https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&id=1215&se=&sy=1833&kt=3&plik=006.jpg&x=319&y=149&zoom=1 | |
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Kapczyński, Jan i Więcławik, Petronela |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kapczyński, Jan ( * ok. 1769 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kapczyńska, Agnieszka | 1795-01-29 | |
| Kapczyńska, Anna | 1796-08-03 | 1805-10-05 |
| Kapczyński, Maciej | 1798-02-15 | 1801-03-08 |
| Kapczyński, Franciszek | 1799-03-28 | 1799-04-07 |
| Kapczyński, Leon | 1800-05-28 | 1829-04-01 |
| Kapczyński, Maciej | 1802-02-21 | |
| Kapczyńska, Kunegunda | 1803-07-23 | |
| Kapczyńska, Dorota | 1804-11-04 | 1805-09-25 |
| Kapczyńska, Zofia | 1806-05-15 | |
| Kapczyński, Tomasz | 1808-12-16 | 1835-07-17 |
| Kapczyński, Józef | 1811-03-28 | |
| Kapczyńska, Barbara | 1812-09-12 | 1856-01-13 |
| Kapczyńska, Magdalena Kunegunda | 1816-02-29 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15782 |
Rodowód
-
- Więcławik, Petronela