Gnatek alias Smolewiak, Marianna
| Nazwisko rodowe | Gnatek alias Smolewiak, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Flaczak, Jan i Gnatek alias Smolewiak, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Flaczak, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Flaczak, Dorota | 1776-11-09 | |
| Flaczak, Paweł | 1780-01-13 | |
| Flaczak, Jakub | 1782-03-09 | |
| Flaczak, Teresa | 1791-10-16 | |
| Flakowska, Tekla | 1794-07-06 | 1850-09-13 |
Rodowód
-
- Gnatek alias Smolewiak, Marianna