Zgraja, Marianna
| Nazwisko rodowe | Zgraja, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1798 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Roman, Ignacy i Zgraja, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Roman, Ignacy ( * ok. 1794 + 1844-02-29 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Roman, Anna | ||
| Roman, Ignacy | ok. 1815 | |
| Roman, Małgorzata | 1819-06-13 | |
| Roman, Magdalena | ok. 1821 | 1848-03-18 |
| Roman, Marianna | ok. 1826 | |
| Roman, Katarzyna | ok. 1828 | 1864-01-03 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3980 |