Gajowski, Kacper
| Nazwisko rodowe | Gajowski, Kacper |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1841 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Gajowski, Kacper i Polewka, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Polewka, Anna ( * + 1848 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gajowski, Piotr | 1806-06-26 | 1862 |
| Gajowska, Wiktoria | 1808-12-05 | 1809-05-24 |
| Gajowski, Stanisław | 1810-04-20 | |
| Gajowska, Salomea | 1812-11-08 | |
| Gajowski, Marcin | 1815-11-10 | |
| Gajowska, Małgorzata | 1818-07-08 | 1818 |
| Gajowska, Marianna | 1819-06-29 | 1820 |
| Gajowski, Ignacy | 1821-01-29 | 1823 |
| Gajewski, Franciszek | 1823-09-09 | 1893 |
| Gajowska, Józefa | 1826-03-18 | 1896 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2298 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6039 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Kacper Gajowski, Anna Polewka - 19.02.1805
-
- Data, 1805-02-19
-