Kozieł, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Kozieł, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Kozieł, Franciszek i Zawalidroga, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zawalidroga, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kozieł, Wawrzyniec | 1814-07-15 | 1876 |
| Kozieł, Julianna | 1817-02-23 | 1896 |
| Kozieł, Kacper | 1819-12-31 | 1820 |
| Kozieł, Kunegunda | 1821-02-20 | |
| Kozieł, Marianna | 1824-01-12 | |
| Kozieł, Jan | 1826-12-13 | |
| Kozieł, Szczepan | 1826-12-13 | |
| Kozieł, Marcin | 1813 | |
| Kozieł, Marianna | 1830-03-26 | 1890 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4583 |