Ozor, Marianna
| Nazwisko rodowe | Ozor, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Ligęza, Ignacy i Ozor, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Ligęza, Ignacy ( * 1781 + 1848 ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ligęza, Marcin | 1872 | |
| Ligęza, Marianna | 1823 | |
| Ligęza, Szymon | 1812 | |
| Ligęza, Antoni | 1817 | 1870 |
| Ligęza, Małgorzata | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I5715 |