Pluta, Grzegorz
| Nazwisko rodowe | Pluta, Grzegorz |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1848 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Pluta, Grzegorz i Zych, Józefa Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zych, Józefa Marianna ( * 1780 + 1842 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pluta, Walenty | 1801 | 1805 |
| Pluta, Wit | 1803 | 1858 |
| Pluta, Agnieszka | 1806 | 1882 |
| Pluta, Felicjan | 1809 | 1860 |
| Pluta, Andrzej | 1811 | 1812 |
| Pluta, Wawrzyniec | 1813 | |
| Pluta, Kazimierz Jan | 1818 | |
| Pluta, Marianna | 1822 |
Rodzina: Pluta, Grzegorz i Zych, Dorota
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1843 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||