Kalarus, Mikołaj
| Nazwisko rodowe | Kalarus, Mikołaj |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Kalarus, Mikołaj i Pniak, Zofia |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Pniak, Zofia ( * 1799-06-14 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kalarus, Augustyn | ||
| Kalarus, Franciszek | 1821-10-02 | 1821 |
| Kalarus, Jan Augustyn | 1822-08-29 | |
| Kalarus, Jan | 1825-10-11 | 1868 |
| Kalarus, Antonina | 1830-06-05 | 1833 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6151 |