Kleszcz, Stanisław
| Nazwisko rodowe | Kleszcz, Stanisław |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Kleszcz, Stanisław i Stychno, Wiktoria |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Stychno, Wiktoria ( * 1795 + 1853 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kleszcz, Marianna | 1830 | 1890 |
| Kleszcz, Agnieszka | 1834 | |
| Kleszcz, Wawrzyniec | 1836 | 1840 |
| Kleszcz, Jan | 1838 | 1854 |
Rodowód
-
- Kleszcz, Stanisław