Zaleśny, Grzegorz Jerzy
| Nazwisko rodowe | Zaleśny, Grzegorz Jerzy |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Zaleśny, Grzegorz Jerzy i Zamęta, Zofia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zamęta, Zofia ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zaleśny, Sebastian | 1802-01-10 | |
| Zaleśny, Katarzyna | 1803-08-28 | |
| Zaleśny, Marianna | 1804-11-04 | |
| Zaleśny, Marcin | 1806-11-07 | |
| Zaleśny, Klara | 1808-08-11 | |
| Zaleśny, Franciszka | 1810-02-23 | |
| Zaleśny, Agnieszka | 1812-01-05 |
Rodzina: Zaleśny, Grzegorz Jerzy i Drabik, Teresa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1814-02-07 | Królówka, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | str. 27 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zaleśny, Marianna | ok. 1812 | |
| Zaleśny, Błażej | 1815-02-01 | |
| Zaleśny, Agnieszka | 1817-01-05 | |
| Zaleśny, Regina | 1820-11-16 | 1903-02-09 |
| Zaleśny, Andrzej | 1822-11-09 | |
| Zaleśny, Tomasz | 1822-11-09 | |
| Zaleśny, Sebastian | 1824-11-14 | |
| Zaleśny, Józef | 1826-02-25 | |
| Zaleśny, Stanisław | 1828-05-07 | |
| Zaleśny, Stanisław | 1830-10-28 |
Rodowód
-
- Zaleśny, Grzegorz Jerzy