Tomczyk, Magdalena
| Nazwisko rodowe | Tomczyk, Magdalena |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1790 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Gnat, Józef i Tomczyk, Magdalena |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gnat, Józef ( * ok. 1782 + 1852-10-14 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gnat, Rozalia | 1811-08-26 | |
| Gnat, Salomea | 1813-11-15 | |
| Gnat, Marianna | 1816-04-08 | |
| Gnat, Józef | 1820-03-09 | |
| Gnat, Piotr | 1824-01-28 | 1912 |
Rodowód
-
- Tomczyk, Magdalena