Bieliński, Jan
| Nazwisko rodowe | Bieliński, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Bieliński, Jan i Antoszkiewicz, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Antoszkiewicz, Agnieszka ( * ok. 1772 + 1808-11-11 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bielińska, Agnieszka | 1792-01-11 | 1794-05-05 |
| Bieliński, Szymon | 1793-10-28 | |
| Bielińska, Marianna | 1796-08-14 | 1835-04-23 |
| Bielińska, Katarzyna | ok. 1802 | 1835 |
| Bieliński, Wojciech | 1802-04-18 | 1864 |
| Bieliński, Karol | 1804-11-08 | 1838 |
| Bielińska, Antonina | 1808-06-08 | 1808-06-25 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I06657 |