Gicquel, Marguerite
| Nazwisko rodowe | Gicquel, Marguerite |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1560 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Danard, Pierre i Gicquel, Marguerite |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Danard, Pierre ( * ok. 1550 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Danard, Julienne | 1577-08-02 (Juliański) | |
| Danard, Jean | 1579-07-13 (Juliański) | |
| Danard, Julien | 1581-08-17 (Juliański) | |
| Danard, Jacques | 1583-04-14 | |
| Danard, Pierre | 1586-09-15 | 1658-10-08 |
Rodowód
-
- Gicquel, Marguerite