Pluta, Marianna
| Nazwisko rodowe | Pluta, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1835 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Cyz, Piotr i Pluta, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Cyz, Piotr ( * 1804 + 1861 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Cyz, Katarzyna | 1826 | 1885 |
| Cyz, Franciszka | 1829 | 1829 |
| Cyz, Zofia | 1830 | |
| Cyz, Marianna | 1832 | 1833 |
| Cyz, Marianna | 1834 | 1835 |
Rodowód
-
- Pluta, Marianna