Bogusz, Anastazja
| Nazwisko rodowe | Bogusz, Anastazja |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Burkacki, Mateusz i Bogusz, Anastazja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Burkacki, Mateusz ( * ok. 1757 + 1829-05-03 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Burkacka, Agnieszka | 1785-01-23 | |
| Burkacki, Jan | 1786-12-25 | 1836-02-24 |
| Burkacki, Piotr | 1788-12-31 | |
| Burkacka, Eleonora | 1791-02-27 | 1797-11-29 |
| Burkacka, Marianna | 1793-10-12 | 1847-01-13 |
| Burkacki, Stanisław | 1799-05-08 | |
| Burkacka, Eleonora | 1801-11-12 | |
| Burkacka, Kunegunda | 1803-04-03 | 1856-02-15 |
| Burkacki, Paweł | 1804-01-09 | 1856-01-07 |
| Burkacki, Błażej | 1806-02-02 | |
| Burkacka, Rozalia | 1808-04-16 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09916 |