Bertoux, Jacques
| Nazwisko rodowe | Bertoux, Jacques |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Bertoux, Jacques i Goyard, Jeanne |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Goyard, Jeanne ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bertoux, Antoinette | 1698-11-03 | |
| Bertoux, Claudine | ok. 1702 | 1714-04-17 |
| Bertoux, Aimé | ok. 1704 | 1709-07-21 |
Rodowód
-
- Bertoux, Jacques