Stachowicz vel Durak, Anna
| Nazwisko rodowe | Stachowicz vel Durak, Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 73 lata, 11 miesięcy, 30 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1757 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1830-12-31 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 30 / nr domu 53 | |
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Gut, Andrzej i Stachowicz vel Durak, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Gut, Andrzej ( * ok. 1763 + 1816-03-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gut, Józef | 1792-01-20 | 1792-02-10 |
| Gut, Wojciech | 1796-04-01 | |
| Gut, Regina | 1798-08-19 | 1798-12-13 |
| Gut, Anna | 1800-07-20 | 1806-04-30 |
| Gut, Józef | 1803-03-15 | |
| Gut, Jadwiga | 1805-10-07 | 1870-05-02 |
| Gut, Maciej | 1810 | |
| Gut, Teresa | 1815-10-08 | 1816-01-12 |
Rodowód
-
- Stachowicz vel Durak, Anna