Rodzina: Bugalski, Michał i Głuśniewska, Antonina
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Bugalski, Michał ( * + ... ) | |||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Głuśniewska, Antonina ( * 1829 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bugalski, Andrzej |
| Związek małżeński | Mąż | Bugalski, Michał ( * + ... ) | |||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Głuśniewska, Antonina ( * 1829 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bugalski, Andrzej |