Rodzina: Siwek, Jan i Kokoszka, Ewa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Siwek, Jan ( * 1944-11-26 + 2004-11-18 ) | |||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Ewa ( * + ... ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Siwek, Piast | ||
| Siwek |
| Związek małżeński | Mąż | Siwek, Jan ( * 1944-11-26 + 2004-11-18 ) | |||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Ewa ( * + ... ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Siwek, Piast | ||
| Siwek |