Rodzina: Supiński, Jan i Sękowska, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Supiński, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Sękowska, Józefa ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Supiński, Tomasz |
| Związek małżeński | Mąż | Supiński, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Sękowska, Józefa ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Supiński, Tomasz |