Rodzina: Baryczka, Baltazar i Kowal, Jadwiga
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Baryczka, Baltazar ( * 1674-01-01 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kowal, Jadwiga ( * 1682-09-29 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Baryczka, Teresa | 1705-10-07 | |
| Baryczka, Salomea | 1707-11-04 | |
| Baryczka, Jan | 1711-10-16 | |
| Baryczka, Łukasz | 1717-10-17 | |
| Baryczka, Zuzanna | 1720-08-11 | |
| Baryczka, Maryna | 1723-08-16 |
Mapa rodzin
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Baltazar Baryczka, Jadwiga Kowal - 28.06.1704
-
- Data, 1704-06-28
-