Rodzina: Potel, Pierre i Audran, Renée
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Potel, Pierre ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Audran, Renée ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Potel, Jan |
| Związek małżeński | Mąż | Potel, Pierre ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Audran, Renée ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Potel, Jan |