Rodzina: Kubicki, Szymon i Masłowska, Anna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kubicki, Szymon ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Masłowska, Anna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kubicki, Jan |
| Związek małżeński | Mąż | Kubicki, Szymon ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Masłowska, Anna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kubicki, Jan |