Rodzina: Ostaszewski, Jan i Sarnecka, Agnieszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Ostaszewski, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Sarnecka, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ostaszewska, Józefa |
| Związek małżeński | Mąż | Ostaszewski, Jan ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Sarnecka, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ostaszewska, Józefa |