Rodzina: Cichocki, Michał i Wiśniewska, Agnieszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Cichocki, Michał ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Wiśniewska, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Cichocki, Kacper |
| Związek małżeński | Mąż | Cichocki, Michał ( * + ... ) | ||||||
| Związek małżeński | Żona | Wiśniewska, Agnieszka ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Cichocki, Kacper |